亚洲时段6大货币对、美元指数及黄金阻力/支持位
网络阅读:2023-11-16 12:25:52
财经APP讯——
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0859 | 1.0845 | 1.2429 | 1.2407 |
1.0864 | 1.0836 | 1.2437 | 1.2392 |
1.0873 | 1.0831 | 1.2452 | 1.2384 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
151.3533 | 151.1333 | 0.8883 | 0.8861 |
151.4977 | 151.0577 | 0.8895 | 0.8851 |
151.5733 | 150.9133 | 0.8905 | 0.8839 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1962.1730 | 1958.8230 | 23.4647 | 23.4097 |
1963.9070 | 1957.2070 | 23.4923 | 23.3823 |
1965.5230 | 1955.4730 | 23.5197 | 23.3547 |
本文地址:https://www.bestwheel.com.cn/article/258234.html
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。