亚洲时段6大货币对、美元指数及黄金阻力/支持位
网络阅读:2023-11-21 09:25:59
财经APP讯——
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0949 | 1.0937 | 1.2516 | 1.2497 |
1.0955 | 1.0930 | 1.2524 | 1.2487 |
1.0962 | 1.0925 | 1.2535 | 1.2479 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
148.4810 | 148.2480 | 0.8851 | 0.8837 |
148.5820 | 148.1160 | 0.8858 | 0.8831 |
148.7140 | 148.0150 | 0.8864 | 0.8824 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1982.8830 | 1978.1730 | 23.7103 | 23.4393 |
1984.5970 | 1975.1770 | 23.8247 | 23.2827 |
1987.5930 | 1973.4640 | 23.9813 | 23.1683 |
本文地址:https://www.bestwheel.com.cn/article/267498.html
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。