亚洲时段6大货币对、美元指数及黄金阻力/支持位
网络阅读:2023-11-22 11:25:59
财经APP讯——
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0921 | 1.0909 | 1.2551 | 1.2530 |
1.0926 | 1.0902 | 1.2559 | 1.2516 |
1.0934 | 1.0897 | 1.2572 | 1.2508 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
148.3813 | 147.9613 | 0.8839 | 0.8829 |
148.6177 | 147.7777 | 0.8844 | 0.8824 |
148.8013 | 147.5414 | 0.8849 | 0.8819 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2000.4700 | 1998.0300 | 23.8587 | 23.7237 |
2001.5700 | 1996.6900 | 23.9243 | 23.6543 |
2002.9100 | 1995.5900 | 23.9937 | 23.5887 |
本文地址:https://www.bestwheel.com.cn/article/269463.html
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。