印花税税目税率表
税 目 | 范 围 | 税 率 | 纳税义务人 | 说 明 | |
1 | 购销合同 | 包括供应、预购、采购、购销结合及协作、调剂 、补偿、易货等合同 | 按购销金额万分之三贴花 | 立合同人 | |
2 | 加工承揽合同 | 包括加工、定作、修缮、修理、印刷、广告 、测绘、测试等合同 | 按加工或承揽收入万分之五贴花 | 立合同人 | |
3 | 建设工程勘察设计合同 | 包括勘察、设计合同 | 按收取费用万分之五贴花 | 立合同人 | |
4 | 建筑安装工程承包合同 | 包括建筑、安装工程承包合同 | 按承包金额万分之三贴花 | 立合同人 | |
5 | 财产租赁合同 | 包括租赁房屋、船舶、飞机、机动车辆、机 械、器具、设备等 | 按租赁金额千分之一贴花。税额不足一元的按一元贴花 | 立合同人 | |
6 | 货物运输合同 | 包括民用航空、铁路运输、海上运输、内河 运输、公路运输和联运合同 | 按运输费用万分之五贴花 | 立合同人 | 单据作为合同使用的,按合同贴花 |
7 | 仓储保管合同 | 包括仓储、保管合同 | 按仓储保管费用千分之一贴花 | 立合同人 | 仓单或栈单作为合同使用的,按合同贴花 |
8 | 借款合同 | 银行及其他金融组织和借款人(不包括银行同业拆借)所签订的借款合同 | 按借款金额万分之零点五贴花 | 立合同人 | 单据作为合同使用的,按合同贴花 |
9 | 财产保险合同 | 包括财产、责任、保证、信用等保险合同 | 按投保金额千分之一贴花 | 立合同人 | 单据作为合同使用的,按合同贴花 |
10 | 技术合同 | 包括技术开发、转让、咨询、服务等合同 | 按所载金额万分之三贴花 | 立合同人 | |
11 | 产权转移书据 | 包括财产所有权和版权、商标专用权、专 利权、专有技术使用权等转移书据 | 按所载金额万分之五贴花 | 立据人 | |
12 | 营业账簿 生产经营用账册 | 记载资金的账簿, | 按固定资产原值与自有流动资金总额万分之五贴花。其他账簿按件贴花五元 | 立账簿人 | |
13 | 权利、许可证照 | 包括政府部门发给的房屋产权证、工商 营业执照、商标注册证、专利证、土地使用证 | 按件贴花五元 | 领受人 |
纳税义务发生时间:帐簿起用时;合同(协议)签订时;证照领受时;资本注册时或增加时。
本文地址:https://www.bestwheel.com.cn/article/530672.html
文章标题:印花税税目税率表
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。