代币的种类有哪些?代币怎么用?
一、**的定义
**(Token)是基于区块链技术发行的数字资产,代表着对特定商品、服务或资产所有权或使用权的凭证。**的类型多种多样,用途广泛,在区块链生态系统中扮演着至关重要的角色。
二、**的种类
根据不同的用途和功能,**可以分为以下几类:
1.实用型**(UtilityToken)
提供对特定产品或服务的使用权或访问权限,例如Filecoin的FIL**可用于购买去**化存储服务。
通常不具有股权或收益权。
2.证券型**(SecurityToken)
受到证券法规的监管,与传统证券具有相似的特征。
3.治理型**(GovernanceToken)
赋予持币者参与项目治理的权利,例如投票表决项目的发展方向。
资产所有权:资产型**代表对现实世界资产的所有权或所有权份额。
价值存储:稳定币作为一种价值存储手段,避免加密货币市场波动带来的影响。
数字收藏:NFT可用于收藏和交易独特的数字资产。
**交易所
**可以在以下交易所进行交易:
火币网
币安网
OKX
Gate.io
Kraken
三、更多虚拟货币今日行情
1 | BTC | 8.96万亿 | 44.91万 | 1010.56亿 | 1969.19万 | 1.13% | -0.53% | |
2 | ETH 以太坊 | 2.77万亿 | 22169.04 | 696.74亿 | 1.22亿 | 2.51% | -3.55% | |
3 | USDT | 8006.83亿 | 7.2315 | 3130.85亿 | 1106.43亿 | 39.1% | -0.07% | |
4 | BNB 币安币 | 6414.26亿 | 4253.88 | 135.06亿 | 1.49亿 | 2.11% | 0.02% | |
5 | SOL Solana | 4321.89亿 | 949.15 | 280.63亿 | 4.43亿* | 6.49% | -3.03% | |
6 | USDC USD Coin | 2416.87亿 | 7.2402 | 285.04亿 | 333.81亿* | 11.79% | 0.02% | |
7 | XRP | 2011.25亿 | 3.6375 | 202.45亿 | 547.36亿* | 10.07% | -0.57% | |
8 | DOGE | 1469.17亿 | 1.0083 | 137.26亿 | 1434.33亿 | 9.34% | -1.28% | |
9 | TON Toncoin | 1348.39亿 | 38.1332 | 6.49亿 | 34.68亿* | 0.48% | 0.03% | |
10 | ADA | 1157.28亿 | 3.2024 | 45.3亿 | 355.50亿* | 3.91% | -2.3% | |
11 | SHIB Shiba Inu | 1012.26亿 | 0.000171 | 87.93亿 | 589.28万亿* | 8.69% | 0.85% | |
12 | AVAX Avalanche | 942.06亿 | 245.21 | 39.65亿 | 3.77亿* | 4.21% | 2.05% | |
13 | OKB OK币 | 768.61亿 | 365.64 | 3.19亿 | 2.07亿* | 0.42% | -1.18% | |
14 | TRX 波场 | 765.33亿 | 0.8643 | 62.78亿 | 878.85亿 | 8.2% | 0.59% | |
15 | WBTC Wrapped Bitcoin | 707.85亿 | 44.11万 | 1.22亿 | 15.52万* | 0.17% | -1.71% | |
本文 巴适财经 原创,转载保留链接!网址:/article/750733.html
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。