10月29日易方达龙头优选两年持有混合C净值下跌0.93%,近1个月累计上涨0.01%
2024年10月29日消息,易方达龙头优选两年持有混合C(011688) 最新净值0.8344元,下跌0.93%。该基金近1个月收益率0.01%,同类排名1599|1697;近3个月收益率14.30%.........
2024年10月29日消息,易方达龙头优选两年持有混合C(011688) 最新净值0.8344元,下跌0.93%。该基金近1个月收益率0.01%,同类排名1599|1697;近3个月收益率14.30%.........
2024年10月29日消息,建信卓越成长一年持有混合C(014654) 最新净值0.7567元,下跌1.18%。该基金近1个月收益率8.89%,同类排名320|990;近3个月收益率17.30%,同类.........
2024年10月29日消息,中欧精选定期开放混合A(001117) 最新净值1.5858元,下跌1.21%。该基金近1个月收益率1.76%,同类排名1641|2305;近3个月收益率8.79%,同类排.........
2024年10月29日消息,国富鑫享价值混合C(014152) 最新净值0.9418元,下跌1.22%。该基金近1个月收益率2.88%,同类排名3422|4467;近3个月收益率7.47%,同类排名3.........
2024年10月29日消息,易方达新经济混合(001018) 最新净值3.2530元,下跌1.24%。该基金近1个月收益率7.36%,同类排名853|2305;近3个月收益率9.68%,同类排名129.........
2024年10月29日消息,格林高股息优选混合A(015289) 最新净值1.0137元,下跌1.41%。该基金近1个月收益率7.27%,同类排名1891|4467;近3个月收益率18.94%,同类排.........
2024年10月29日消息,建信创新中国混合(000308) 最新净值4.7280元,下跌1.34%。该基金近1个月收益率10.42%,同类排名407|1697;近3个月收益率17.44%,同类排名5.........
2024年10月29日消息,中欧嘉选混合A(010947) 最新净值0.6478元,下跌1.43%。该基金近1个月收益率12.35%,同类排名864|4467;近3个月收益率19.08%,同类排名12.........
2024年10月29日消息,中欧量化驱动混合C(020875) 最新净值1.1113元,下跌1.29%。该基金近1个月收益率9.82%,同类排名1327|4467;近3个月收益率19.89%,同类排名.........
2024年10月29日消息,银华积极成长混合A(005498) 最新净值1.5758元,下跌1.28%。该基金近1个月收益率1.14%,同类排名1532|1697;近3个月收益率6.86%,同类排名1.........
2024年10月29日消息,英大策略优选C(001608) 最新净值1.8240元,下跌1.36%。该基金近1个月收益率6.34%,同类排名972|2305;近3个月收益率8.32%,同类排名1436.........
2024年10月29日消息,中欧医疗健康混合A(003095) 最新净值1.6657元,下跌1.87%。该基金近1个月收益率5.54%,同类排名916|1697;近3个月收益率17.78%,同类排名4.........
2024年10月29日消息,广发沪港深价值成长混合A(011637) 最新净值0.7557元,下跌0.79%。该基金近1个月收益率4.34%,同类排名1082|1697;近3个月收益率12.29%,同.........
2024年10月29日消息,广发远见智选混合C(016874) 最新净值0.7344元,下跌1.98%。该基金近1个月收益率9.17%,同类排名306|990;近3个月收益率13.30%,同类排名52.........
一、交易提示 随着公募基金三季报的披露,中央汇金在ETF产品上的增持动向引起了市场关注。最新数据显示,截至6月30日,中央汇金投资有限责任公司出现在21只ETF的前十...
近日,星图金融旗下南京苏宁易付宝支付科技有限公司(下称“苏宁支付”)与福建人才数字发展有限公司(称“福建人才数字”)达成合作。基于此次合作,苏宁支付将为福建人才数...