10月23日国寿安保优选国企股票发起式C净值增长1.10%,今年来累计上涨32.17%
2024年10月23日消息,国寿安保优选国企股票发起式C(019766) 最新净值1.2177元,增长1.10%。该基金近1个月收益率29.38%,同类排名188|967;近6个月收益率27.61%,.........
2024年10月23日消息,国寿安保优选国企股票发起式C(019766) 最新净值1.2177元,增长1.10%。该基金近1个月收益率29.38%,同类排名188|967;近6个月收益率27.61%,.........
2024年10月23日消息,国寿安保稳荣混合C(004280) 最新净值1.1697元,增长0.14%。该基金近1个月收益率8.20%,同类排名180|1296;近6个月收益率9.02%,同类排名42.........
2024年10月23日消息,湘财长泽灵活配置混合A(009907) 最新净值1.3285元,增长0.02%。该基金近1个月收益率18.51%,同类排名973|2082;近6个月收益率19.65%,同类.........
2024年10月23日消息,景顺长城资源垄断混合(162607) 最新净值0.4340元,增长0.23%。该基金近1个月收益率27.27%,同类排名986|4271;近3个月收益率21.23%,同类排.........
2024年10月23日消息,达诚成长先锋混合C(010302) 最新净值0.8465元,增长0.40%。该基金近1个月收益率11.21%,同类排名4030|4433;近3个月收益率6.09%,同类排名.........
2024年10月23日消息,中海顺鑫灵活配置混合(002213) 最新净值1.3773元,增长0.11%。该基金近1个月收益率13.40%,同类排名1495|2238;近3个月收益率6.48%,同类排.........
2024年10月23日消息,中邮价值精选混合A(009488) 最新净值0.9427元,下跌1.77%。该基金近1个月收益率34.42%,同类排名367|3976;近6个月收益率21.08%,同类排名.........
2024年10月23日消息,国寿安保稳瑞混合C(004761) 最新净值1.2155元,增长0.13%。该基金近1个月收益率10.35%,同类排名98|1333;近3个月收益率7.32%,同类排名12.........
2024年10月23日消息,国寿安保稳嘉混合C(004259) 最新净值1.1306元,增长0.09%。该基金近1个月收益率7.85%,同类排名200|1296;近6个月收益率7.94%,同类排名69.........
2024年10月23日消息,景顺长城成长领航混合(009376) 最新净值1.2129元,下跌0.41%。该基金近1个月收益率33.11%,同类排名444|4271;近6个月收益率23.60%,同类排.........
2024年10月24日A股三大指数普跌,截至午间收盘上证指数下跌0.5%,报3286.17点,深证成指下跌0.82%,报10489.2点,创业板指下跌0.57%,报2192.76点。根.........
2024年10月23日消息,国泰君安量化选股混合发起A(016466) 最新净值1.0525元,增长0.21%。该基金近1个月收益率21.58%,同类排名1797|4066;近3个月收益率16.75%.........
2024年10月23日消息,光大阳光优选一年持有混合B(860055) 最新净值0.7762元,下跌0.15%。该基金近1个月收益率16.88%,同类排名2917|4226;近3个月收益率11.39%.........
2024年10月23日消息,长盛生态环境混合(000598) 最新净值2.8600元,下跌0.14%。该基金近1个月收益率28.65%,同类排名351|2161;近6个月收益率24.46%,同类排名1.........
2024年10月23日消息,嘉实品质蓝筹一年持有混合C(014873) 最新净值0.8618元,增长1.14%。该基金近1个月收益率18.79%,同类排名2425|4066;近6个月收益率21.47%.........
一、交易提示在2024年的投资领域,公募ETF(交易型开放式指数基金)产品备受瞩目,吸引了众多资金的关注,其中也包括了私募机构的积极参与。数据显示,截至10月22日,已有116家...